A la hora de usar un extintor debemos considerar el tipo de fuego. A continuación adjuntamos una tabla donde podemos ver el extintor más adecuado a cada tipo de fuego.
| Tipos de extintor | Clases de fuego | |||
| A | B | C | D | |
| De agua pulverizada | Muy adecuado | Aceptable | | |
| De agua a chorro | Adecuado | | | |
| De espuma | Adecuado | Adecuado | | |
| De polvo convencional | | Muy adecuado | Adecuado | |
| De polvo polivalente | Adecuado | Adecuado | Adecuado | |
| De polvo especial | | | | Aceptable |
| De anhídrido carbónico | Aceptable | Adecuado | | |
| De hidrocarburos hidrogenados | Aceptable | Adecuado | Aceptable | |
| Específicos para fuego de metales | | | | Aceptable |
Fuego clase A: Son generalmente de naturaleza orgánica y su combustión se produce dejando residuos sólidos.
Fuego clase B: Líquidos o sólidos licuables.
Fuego clase C: Gases combustibles, hay que esperar a desalimentar la fuente antes de apagarlo.
Fuego clase D: Son aquellos que afectan a metales combustibles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario